专家计划:清晨命中率:88% | 回报率:1684%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97-99期 | 小 | 0097期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0096期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0094期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0093期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0091期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0090期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0088期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
84-86期 | 大 | 0085期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0083期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 大 | 0082期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0081期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0078期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0077期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0076期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0074期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0071期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 大 | 0069期 6连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0067期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0066期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 大 | 0065期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0064期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0059期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 大 | 0058期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0057期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0055期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0054期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0053期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0052期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0050期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0048期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0045期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0043期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0042期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0041期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0038期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0037期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0035期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0032期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 0029期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0028期 | 1,2,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。